Données météo: Actuelle samedi, 16/02/2019 14:00
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
16/02/2019 14:00 17,2 °C 25 % 1027,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SE 158 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 539 W/m² -3,0 °C 17,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16/02/2019 13:55 16,9 °C 27 % 1027,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SE 149 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 542 W/m² -2,2 °C 16,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:50 16,9 °C 27 % 1027,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 198 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 544 W/m² -2,2 °C 16,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:45 16,9 °C 27 % 1027,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 221 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 546 W/m² -2,2 °C 16,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:40 16,8 °C 28 % 1027,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SE 148 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 548 W/m² -1,8 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:35 16,6 °C 27 % 1027,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) E-SE 115 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 549 W/m² -2,5 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:30 16,3 °C 29 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 209 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 483 W/m² -1,8 °C 16,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:25 15,9 °C 30 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SE 142 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 482 W/m² -1,6 °C 15,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:20 15,7 °C 30 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 235 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 437 W/m² -1,8 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:15 15,4 °C 30 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) E-SE 123 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 267 W/m² -2,1 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:10 15,3 °C 33 % 1027,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) E-SE 114 ° 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 248 W/m² -0,9 °C 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:05 15,1 °C 31 % 1028,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SE 140 ° 5 min 0,152 mm 1,8 UV-I 321 W/m² -1,9 °C 15,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/02/2019 13:00 14,9 °C 32 % 1028,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 236 W/m² -1,6 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:55 14,8 °C 31 % 1028,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 224 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 233 W/m² -2,2 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:50 14,7 °C 31 % 1028,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SE 161 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 101 W/m² -2,2 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:45 14,7 °C 31 % 1028,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SE 146 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 143 W/m² -2,2 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:40 14,6 °C 33 % 1028,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 199 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 235 W/m² -1,5 °C 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:35 14,3 °C 33 % 1028,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) E 96 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 365 W/m² -1,7 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:30 14,1 °C 32 % 1028,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SE 137 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 207 W/m² -2,3 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:25 14,0 °C 34 % 1028,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 99 W/m² -1,6 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:20 13,9 °C 37 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) E 90 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 160 W/m² -0,5 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:15 13,6 °C 34 % 1028,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SE 161 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 235 W/m² -2,0 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:10 13,3 °C 35 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 206 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 348 W/m² -1,8 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:05 12,9 °C 41 % 1028,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SE 151 ° 5 min 0,178 mm 1,9 UV-I 397 W/m² -0,0 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/02/2019 12:00 12,4 °C 37 % 1028,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SE 144 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 266 W/m² -1,9 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16/02/2019 11:55 12,3 °C 37 % 1028,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SE 146 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 265 W/m² -2,0 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 11:50 12,0 °C 40 % 1028,8 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) E-SE 115 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 335 W/m² -1,2 °C 12,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16/02/2019 11:45 11,8 °C 41 % 1028,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SE 128 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 222 W/m² -1,0 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/02/2019 11:40 11,7 °C 39 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 237 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 233 W/m² -1,8 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 11:35 11,3 °C 44 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NO 306 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 383 W/m² -0,5 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 11:30 11,1 °C 40 % 1028,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 174 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 343 W/m² -2,0 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 11:25 11,2 °C 40 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 294 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 264 W/m² -1,9 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 11:20 11,2 °C 42 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 277 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 379 W/m² -1,2 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 11:15 10,8 °C 39 % 1028,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 443 W/m² -2,6 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 11:10 10,5 °C 39 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 348 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 437 W/m² -2,9 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 11:05 9,9 °C 42 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SE 131 ° 5 min 0,152 mm 1,4 UV-I 427 W/m² -2,4 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 11:00 9,9 °C 44 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NE 53 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 418 W/m² -1,8 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:55 9,3 °C 46 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NE 52 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 408 W/m² -1,7 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:50 9,1 °C 42 % 1028,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) E 82 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 399 W/m² -3,1 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:45 8,9 °C 45 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NE 37 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 388 W/m² -2,4 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:40 8,7 °C 46 % 1029,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) NE 34 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 378 W/m² -2,3 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:35 8,5 °C 51 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) E-NE 65 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 367 W/m² -1,0 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:30 8,3 °C 49 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NE 36 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 357 W/m² -1,8 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:25 7,7 °C 51 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NE 42 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 345 W/m² -1,8 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:20 7,4 °C 53 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) E-SE 123 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 333 W/m² -1,5 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:15 7,1 °C 54 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NE 40 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 321 W/m² -1,6 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:10 6,7 °C 54 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NE 52 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 309 W/m² -1,9 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:05 6,4 °C 54 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NE 55 ° 5 min 0,076 mm 0,6 UV-I 296 W/m² -2,2 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 10:00 6,3 °C 54 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NE 24 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 277 W/m² -2,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:55 5,9 °C 56 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) E 92 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 267 W/m² -2,2 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:50 5,7 °C 59 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SE 128 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 259 W/m² -1,7 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:45 5,3 °C 60 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NE 53 ° 5 min 0,000 mm 0,1 UV-I 246 W/m² -1,8 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:40 4,8 °C 62 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) E 86 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 232 W/m² -1,9 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:35 4,4 °C 66 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 117 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 212 W/m² -1,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 09:30 3,7 °C 69 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 119 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 174 W/m² -1,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 09:25 2,8 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SE 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 122 W/m² -2,1 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:20 2,4 °C 71 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NE 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -2,3 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:15 1,9 °C 74 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² -2,2 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:10 1,2 °C 77 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -2,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 09:05 0,7 °C 78 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² -2,7 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 09:00 0,2 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) E-NE 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -3,0 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 08:55 -0,2 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SE 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -3,4 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 08:50 -0,5 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) E-NE 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -3,7 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 08:40 -0,9 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -3,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 08:35 -1,1 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -4,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 08:30 -1,1 °C 80 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -4,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 08:25 -1,0 °C 80 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -4,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 08:20 -1,0 °C 80 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -4,0 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 08:15 -1,0 °C 80 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -4,0 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 08:10 -0,9 °C 80 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -3,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 08:05 -0,9 °C 80 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -3,9 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 08:00 -0,8 °C 80 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -3,8 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:55 -0,8 °C 80 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² -3,8 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:50 -0,8 °C 81 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 07:45 -0,9 °C 81 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 07:40 -1,1 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SE 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:35 -1,4 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) E 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:30 -1,5 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:25 -1,6 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:20 -1,7 °C 82 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SE 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:15 -1,6 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:10 -1,7 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 07:05 -1,7 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SE 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 07:00 -1,7 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) E-SE 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 06:55 -1,8 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 06:50 -1,8 °C 82 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 06:45 -1,8 °C 81 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SE 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 06:40 -1,8 °C 81 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 06:35 -1,6 °C 80 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) E 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 06:30 -1,4 °C 80 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 06:25 -1,3 °C 80 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 06:20 -1,2 °C 80 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 06:15 -1,2 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 06:10 -1,1 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 06:05 -0,9 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 06:00 -0,7 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 05:55 -0,6 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SE 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 05:50 -0,6 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SE 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 05:45 -0,7 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 05:40 -0,7 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 05:35 -0,8 °C 80 % 1028,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SE 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 05:30 -1,1 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) E 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 05:25 -1,2 °C 79 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SE 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 05:20 -0,8 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) E-SE 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16/02/2019 05:15 -0,5 °C 77 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SE 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 05:10 -0,3 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 05:05 -0,2 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 05:00 -0,3 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:55 -0,4 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) E-NE 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:50 -0,5 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:45 -0,2 °C 75 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:40 0,4 °C 75 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) E 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:35 0,6 °C 75 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/02/2019 04:30 0,6 °C 75 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) E-SE 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:25 0,6 °C 75 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) E-SE 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:20 0,7 °C 74 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) E 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:15 1,0 °C 73 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SE 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16/02/2019 04:10 1,2 °C 73 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
